Κωδικός προϊόντος | MDX 106 | ||
---|---|---|---|
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm | 106 x 70 x 85 | ||
Θερμοκρασία (℃) | +30 έως +90 | ||
Πόρτες | 2 | ||
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.) | 4 / 10 -13 | ||
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz) | 220 – 240 / 50 | ||
Ισχύς (W) | 1500 | ||
Θερμοστάτης | Αναλογικός | ||
Βάρος | 76 kg |
-18%
Μπαιν μαρί επιδαπέδιο χωρίς βιτρίνα
Σύνδεση για να δείτε τις τιμές
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Θερμοστάτης αντίστασης
- Βάνα εξόδου νερού
- Αντίσταση νερού
- Αποθήκη με ράφι
Κωδικός προϊόντος:
MDX 106 / MDX 138 / MDX 170
Κατηγορία: Bain Marie & Ρεσώ
Ετικέτα: ανοξείδωτο μπαιν μαρί|μπαιν μαρί|μπαιν μαρί επιδαπέδιο|μπαιν μαρί με βιτρίνα
Περιγραφή
MDX 138
Κωδικός προϊόντος & ΤΙΜΗ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm |
|
||||
Θερμοκρασία (℃) | +30 έως +90 | ||||
Πόρτες | 2 | ||||
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.) | 4 / 10 -13 | ||||
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz) | 220 - 240 / 50 | ||||
Ισχύς (W) | 1500 | ||||
Θερμοστάτης | Αναλογικός | ||||
Βάρος |
|
MDX 170
Κωδικός προϊόντος & ΤΙΜΗ |
|
|||
---|---|---|---|---|
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm |
|
|||
Θερμοκρασία (℃) | +30 έως +90 | |||
Πόρτες | 2 | |||
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.) | 4 / 10 -13 | |||
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz) | 220 - 240 / 50 | |||
Ισχύς (W) | 3000 | |||
Θερμοστάτης | Αναλογικός | |||
Βάρος |
105 kg
|